Обновлено 13.06.2017
Автокран " Галичанин" КС 55713-6 на шасси Маз-6303А3 ( 2008 г. в.)
Мин. заказ: 1 ед.
В наличии
3 400 000 руб./ед.
Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой 21,7 м | 21,9 |
- с основной стрелой 21,7 м и гуськом 9 м | 30,0 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м | 12 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 25,0 т) | 5 |
- увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 12 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 96 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,15 до 1,4 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,6 |
- при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
Масса крана в транспортном положении, т | 23,0 |
Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
- модель | ЯМЗ-236БЕ |
- мощность, л.с | 250 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12 х 2,5 х 3,8 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
НАРАБОТКА 21875 м/ч
В каталоге Пульс цен: Автокраны в Новосибирске, Галичанин, на базе МАЗ, б.у, 25 т, 6х4, Россия, 21.7 м, компании Новосибирска
У компании CFU GROUP SIBIR выгодно покупать, потому что:
- Наша компания находится на рыке более пяти лет - окредитованны более чем в сорока банках и лизинговых компаний - Являемся официальными дилерами ряда известных марок как российского так и зарубежного производства - Техника в наличииКонтакты компании CFU GROUP SIBIR: